Feriendatum | Saison | Aufenthalt | CHF pro | EUR pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Tag | Woche | Tag | |||
06.05. - 11.06. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 700 | 103 | ||
11.06. - 25.06. | Mittel | nur Sa - Sa | 800 | 118 | ||
25.05. - 28.05. (Auffahrt) | Hoch | mind. 3 Nächte | 138 | |||
02.06. - 06.06. (Pfingsten) | Hoch | mind. 3 Nächte | 138 | |||
15.06. - 19.06. (Fronleichnam) | Hoch | mind. 3 Nächte | 138 | |||
25.06. - 27.08. | Hoch | nur Sa - Sa | 900 | |||
27.08. - 01.10. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 700 | 103 | ||
01.10. - 22.10. | Mittel | nur Sa - Sa | 800 | 118 | ||
22.10. - 29.10. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 700 | 103 | ||
Kurtaxen (pro Person ab 14 Jahren) | 3.30 | |||||
Schlussreinigung | 100 | |||||
Wäschepaket pro Person (optional) | 20 | |||||
Internet-Zugang (optional) | 25 | |||||
Nebenkosten | inbegriffen |
2. - 5. | Besuch: | 5% |
6. - 9. | Besuch: | 7.5% |
ab 10. | Besuch: | 10% |
Die Rechnungsstellung erfolgt ca. 6 Wochen vor Mietantritt nach dem aktuellen Tageskurs.