Feriendatum | Saison | Aufenthalt | CHF pro | EUR pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Tag | Woche | Tag | |||
04.05. - 15.06. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 575 | 90 | ||
15.06. - 29.06. | Mittel | nur Sa - Sa | 675 | |||
29.05. - 02.06. (Auffahrt) | Hoch | mind. 3 Nächte | 128 | |||
06.06. - 10.06. (Pfingsten) | Hoch | mind. 3 Nächte | 128 | |||
19.06. - 23.06. (Fronleichnam) | Hoch | mind. 3 Nächte | 128 | |||
29.06. - 31.08. | Hoch | nur Sa - Sa | 790 | |||
31.08. - 28.09. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 575 | 90 | ||
28.09. - 19.10. | Mittel | nur Sa - Sa | 675 | |||
19.10. - 02.11. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 575 | 90 | ||
Kurtaxen (pro Person ab 14 Jahren) | 3.30 | |||||
Internet-Zugang (optional) | 23 | |||||
Nebenkosten | inbegriffen |
2. - 5. | Besuch: | 5% |
6. - 9. | Besuch: | 7.5% |
ab 10. | Besuch: | 10% |
Die Rechnungsstellung erfolgt ca. 6 Wochen vor Mietantritt nach dem aktuellen Tageskurs.